| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | 173 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 186 cm | - | New Zealand |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 190 cm | - | New Zealand |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 182 cm | - | New Zealand |
| Tiền đạo cánh trái | 36 | 167 cm | 66 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 178 cm | - | New Zealand |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 176 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 26 | 176 cm | - | Somalia |
| Tiền vệ | 19 | 182 cm | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 20 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 19 | 176 cm | - | New Zealand |
| Tiền vệ | 21 | - | - | New Zealand |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 190 cm | 75 kg | New Zealand |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | New Zealand |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 176 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 177 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 181 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 184 cm | - | Kosovo |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 183 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 173 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 20 | - | - | New Zealand |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | New Zealand |
| Thủ môn | 29 | 187 cm | - | New Zealand |
| Thủ môn | 19 | 183 cm | - | Fiji |
| Thủ môn | 33 | 184 cm | - | Uruguay |


