| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gerardo Martino | ||||
| 36 | Breel Embolo | |||
| 10 |
Miguel Angel Almiron Rejala
|
|||
| 19 | Sergi Santos | |||
| 30 | Cayman Togashi | |||
| 22 | Pabrice Picault | |||
| Ashton Gordon | ||||
| 11 | Giuliano Galoppo | |||
| 7 | Steven Alzate | |||
| 14 | Mauricio Amaro | |||
| 35 | Ajani Fortune | |||
| 48 | Cooper Sanchez | |||
| 16 | Adrian Gill | |||
| 20 | Luke Brennan | |||
| 28 | William Reilly | |||
| 59 | Aleksey Miranchuk | |||
| 55 | Tomas Jacob | |||
| 4 | Enea Mihaj | |||
| 3 | Elias Baez | |||
| 27 | Paulo Diaz | |||
| 8 | Tristan Muyumba | |||
| 6 | Junior Alonso | |||
| 47 | Matthew Edwards | |||
| 50 | Dominik Chong-Qui | |||
| 40 | Santiago Pita | |||
| 42 | Jayden Hibbert | |||
| 1 | Lucas Hoyos | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 64 | 173 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 184 cm | 88 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 178 cm | 70 kg | Paraguay |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 183 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 178 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo cánh trái | 35 | 173 cm | 63 kg | Haiti |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | 65 kg | Jamaica |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 179 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 180 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | - | Uruguay |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 75 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 172 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 177 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | 180 cm | 68 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 182 cm | 74 kg | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 74 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 81 kg | Albania |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 175 cm | 61 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 178 cm | 76 kg | Chilê |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 165 cm | 60 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 83 kg | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 178 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | 175 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 175 cm | 72 kg | Venezuela |
| Thủ môn | 22 | 188 cm | 75 kg | Canada |
| Thủ môn | 37 | 183 cm | 76 kg | Argentina |


