| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 180 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 174 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 178 cm | - | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 173 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 187 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | - | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | - | Hà Lan |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 181 cm | 74 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 173 cm | - | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 174 cm | 74 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 180 cm | - | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 185 cm | 65 kg | Moldova |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 183 cm | 75 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 178 cm | - | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 182 cm | - | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | - | Burkina Faso |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 72 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 184 cm | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 187 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 179 cm | 76 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 176 cm | 68 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 180 cm | 73 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | 184 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 24 | 183 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 21 | 185 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 18 | 191 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 22 | 188 cm | - | Slovenia |
| Thủ môn | 25 | - | - | Ý |


