| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carles Manso | ||||
| 29 | Hugo Lopez | |||
| 11 |
Lautaro de León
|
|||
| 9 | Julian Rijkhoff | |||
| 12 | Enes Sali | |||
| 15 | Jordi Cano | |||
| 7 | Alejandro Calvo | |||
| 21 | Moro Sidibe | |||
| 27 | Stefan Golubovic | |||
| 10 | Marc Domenech | |||
| 14 | Sergio Molina | |||
| 6 | Hugo Solozabal | |||
| 24 | Theo Le Normand | |||
| 28 | Tiago Olmedo | |||
| 4 | Gael Alonso | |||
| 8 | Efe Akman | |||
| 17 | Thomas Carrique | |||
| 5 | Marc Bombardo Poyato | |||
| 23 | Diego Alende Lopez | |||
| 3 | Lautaro Marco Spatz | |||
| 16 | Randy Schneider | |||
| 19 | Quintana Nacho | |||
| 2 | Juan Serrano | |||
| 20 | Marti Vila Garcia | |||
| 22 | Die Diaz Cacho | |||
| 18 | Andoni Lopez | |||
| 13 | Pau Lopez Sabata | |||
| 25 | Jesus Owono | |||
| 1 | Kevin Nicolas Ratti Fredes | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 34 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 178 cm | 69 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 185 cm | 81 kg | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 183 cm | - | Hà Lan |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 168 cm | 60 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 170 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 170 cm | 66 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 192 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 190 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 174 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 178 cm | 70 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | - | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 180 cm | 76 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Andorra |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 175 cm | 69 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 173 cm | 72 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 184 cm | 82 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 183 cm | 84 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Argentina |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | 70 kg | Philippines |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 178 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 187 cm | 79 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 166 cm | 65 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 173 cm | 66 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 187 cm | - | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 31 | 189 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 25 | 186 cm | 67 kg | Guinea Xích đạo |
| Thủ môn | 33 | 179 cm | 72 kg | Argentina |


