| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Davide Possanzini | ||||
| 90 | Alvin Okoro | |||
| 11 | Vasco Miguel Lopes de Matos | |||
| 25 | Kenny Mixtur | |||
| 17 | Lorenzo Anghele | |||
| 9 | Rares Burnete | |||
| 10 | Fabio Rispoli | |||
| 18 | Kevin Zeroli | |||
| 5 | Simone Tronchin | |||
| 8 | Niklas Pyyhtia | |||
| 14 | Aljosa Vasic | |||
| 20 | Bjarki Steinn Bjarkason | |||
| 21 | Fabian Tait | |||
| 79 |
Salvatore Molina
|
|||
| Elias Schroot | ||||
| 4 | Riccardo Stivanello | |||
| 55 | Andrea Giorgini | |||
| 27 | Giacomo Stabile | |||
| 3 | Davide Veroli | |||
| 24 | Simone Davi | |||
| 94 | Hamza El Kaouakibi | |||
| 13 | Marco Varnier | |||
| 19 | Mattia Pellini | |||
| 23 | Federico Davi | |||
| 46 | Dhirar Brik | |||
| 80 | Elias Schrott | |||
| 39 | Marco Iuliano | |||
| 22 | Alessandro Plizzari | |||
| 12 | Rok Vadjunec | |||
| 1 | Lukas Ploner | |||
| 32 | Tommaso Laureti | |||
| Lukas Ploner | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 181 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 181 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 186 cm | 76 kg | Cape Verde |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | - | Guadeloupe |
| Tiền đạo thứ hai | 21 | 185 cm | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 185 cm | 76 kg | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 169 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 188 cm | 78 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 188 cm | 78 kg | Serbia |
| Tiền vệ cánh trái | 26 | 180 cm | 72 kg | Iceland |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 188 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền vệ cánh phải | 34 | 180 cm | 77 kg | Ý |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | - | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 85 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 188 cm | 76 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 178 cm | 73 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 193 cm | 80 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 82 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 192 cm | - | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | - | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 183 cm | 70 kg | Tunisia |
| Tiền vệ phòng ngự | 17 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 26 | 194 cm | 73 kg | Ý |
| Thủ môn | 20 | 190 cm | - | Slovenia |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ý |


