| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 189 cm | 84 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 183 cm | 78 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 181 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 179 cm | 82 kg | Ecuador |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 180 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 181 cm | 71 kg | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 185 cm | 86 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 183 cm | 70 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 177 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 179 cm | 80 kg | Ecuador |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 172 cm | - | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 181 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 175 cm | 72 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 181 cm | 79 kg | Uruguay |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 178 cm | 74 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 170 cm | 68 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 175 cm | 75 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 169 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 181 cm | 81 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 180 cm | 76 kg | Chilê |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 178 cm | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 186 cm | 80 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Peru |
| Thủ môn | 32 | 182 cm | 80 kg | Peru |
| Thủ môn | 24 | 198 cm | 85 kg | Peru |
| Thủ môn | 19 | 185 cm | - | Peru |


