| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rolando Maran | ||||
| 19 | Mirlind Daku | |||
| 9 | Cristian Shpendi | |||
| 11 | Myrto Uzuni | |||
| 21 | Arber Hoxha | |||
| 22 | Armando Broja | |||
| 7 | Rey Manaj | |||
| 17 | Taulant Seferi Sulejmanov | |||
| 22 | Luis Hasa | |||
| 14 | Qazim Laci | |||
| Nedim Bajrami | ||||
| Klevi Qefalija | ||||
| 8 | Kristjan Asllani | |||
| Ernest Muci | ||||
| 3 | Mario Mitaj | |||
| 18 | Ardian Ismajli | |||
| 6 |
Berat Djimsiti
|
|||
| 15 | Marash Kumbulla | |||
| 16 | Juljan Shehu | |||
| 2 | Stavros Pilios | |||
| 15 | Klisman Cake | |||
| Ylber Ramadani | ||||
| 16 | Andi Hadroj | |||
| 4 | Elseid Hisaj | |||
| 5 | Arlind Ajeti | |||
| 10 | Fetai Feta | |||
| 13 | Naser Aliji | |||
| 20 | Ysni Ismaili | |||
| Usni Ismaili | ||||
| Samuele Sina | ||||
| 1 | Etrit Berisha | |||
| 12 | Alen Sherri | |||
| 23 | Mario Dajsinani | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 192 cm | - | Albania |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 181 cm | 70 kg | Albania |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 178 cm | 72 kg | Albania |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 185 cm | 77 kg | Albania |
| Tiền đạo | 25 | 191 cm | 83 kg | Albania |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 182 cm | 80 kg | Albania |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 186 cm | - | Albania |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 172 cm | 67 kg | Albania |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 173 cm | 67 kg | Albania |
| Tiền vệ | 27 | 179 cm | 68 kg | Albania |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 175 cm | - | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 179 cm | 75 kg | Albania |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | 75 kg | Albania |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 180 cm | 71 kg | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 187 cm | 76 kg | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | 83 kg | Albania |
| Hậu vệ | 26 | 191 cm | 78 kg | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 187 cm | 78 kg | Albania |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 175 cm | 68 kg | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 185 cm | - | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 185 cm | 72 kg | Albania |
| Hậu vệ | 27 | 178 cm | - | Albania |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 182 cm | 75 kg | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 184 cm | 83 kg | Albania |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 172 cm | - | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 177 cm | 75 kg | Albania |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 174 cm | - | Albania |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Albania |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 189 cm | - | Albania |
| Thủ môn | 37 | 195 cm | 92 kg | Albania |
| Thủ môn | 28 | 197 cm | 93 kg | Albania |
| Thủ môn | 27 | 193 cm | 76 kg | Albania |


