| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | - | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 171 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 182 cm | 73 kg | Guinea Bissau |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 188 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 177 cm | - | Cameroon |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 170 cm | 65 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | - | 74 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 176 cm | 63 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 172 cm | 69 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền đạo | 2025 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 173 cm | 63 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 177 cm | 72 kg | Guinea |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 182 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 169 cm | - | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 182 cm | 73 kg | Suriname |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 77 kg | Lithuania |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | - | - | Guinea |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 169 cm | 66 kg | Ả Rập Xê Út |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 178 cm | 75 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 179 cm | 62 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | - | 70 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 21 | 195 cm | 85 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 34 | 184 cm | 74 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 22 | - | 81 kg | Ả Rập Xê Út |
| Thủ môn | 21 | - | - | Ả Rập Xê Út |


