| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 176 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 187 cm | 79 kg | Cape Verde |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 190 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 172 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 175 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 189 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 170 cm | - | Uruguay |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 173 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 183 cm | - | Belarus |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 183 cm | - | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Montenegro |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 170 cm | - | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 173 cm | - | Armenia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 180 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 188 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 174 cm | - | Bolivia |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 190 cm | - | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 191 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 185 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 178 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 179 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 178 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 183 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 179 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 31 | 192 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 20 | 192 cm | - | Nga |


