Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc Ma Rốc 4 4 0 0 9 12
2 Gabon Gabon 4 2 0 2 1 6
3 Niger Niger 4 1 0 3 -6 3
4 Lesotho Lesotho 4 1 0 3 -4 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Angola Angola 4 3 1 0 5 10
2 Ai Cập Ai Cập 4 2 2 0 10 8
3 Malawi Malawi 4 1 1 2 -6 4
4 Nam Sudan Nam Sudan 4 0 0 4 -9 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 4 3 1 0 5 10
2 Gambia Gambia 4 2 1 1 2 7
3 Ghana Ghana 4 2 0 2 -1 6
4 Somalia Somalia 4 0 0 4 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi Nam Phi 4 3 1 0 7 10
2 Guinea Guinea 4 3 0 1 3 9
3 Kenya Kenya 4 0 2 2 -2 2
4 Eritrea Eritrea 4 0 1 3 -8 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo D.R. Congo 4 3 1 0 5 10
2 Zimbabwe Zimbabwe 4 2 1 1 3 7
3 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 4 1 1 2 -4 4
4 Sierra Leone Sierra Leone 4 0 1 3 -4 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Benin Benin 4 3 1 0 5 10
2 Burkina Faso Burkina Faso 4 3 1 0 4 10
3 Mauritania Mauritania 4 1 0 3 -2 3
4 Trung Phi Trung Phi 4 0 0 4 -7 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon Cameroon 4 3 1 0 7 10
2 Comoros Comoros 4 2 1 1 0 7
3 Namibia Namibia 4 1 0 3 -5 3
4 Congo Congo 4 0 2 2 -2 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uganda Uganda 4 1 3 0 1 6
2 Libya Libya 4 1 2 1 1 5
3 Botswana Botswana 4 0 4 0 0 4
4 Tunisia Tunisia 4 0 3 1 -2 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria Algeria 4 2 1 1 0 7
2 Togo Togo 4 2 0 2 1 6
3 Zambia Zambia 4 1 2 1 0 5
4 Burundi Burundi 4 0 3 1 -1 3
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal Senegal 4 3 1 0 6 10
2 Mozambique Mozambique 4 2 1 1 3 7
3 Sudan Sudan 4 1 0 3 -7 3
4 Ethiopia Ethiopia 4 1 0 3 -2 3
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali Mali 4 4 0 0 6 12
2 Rwanda Rwanda 4 2 0 2 0 6
3 Cape Verde Cape Verde 4 1 0 3 -3 3
4 Liberia Liberia 4 1 0 3 -3 3
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guinea Bissau Guinea Bissau 4 3 1 0 7 10
2 Nigeria Nigeria 4 2 1 1 0 7
3 Madagascar Madagascar 4 0 2 2 -3 2
4 Tanzania Tanzania 4 0 2 2 -4 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.