Qualifi 1
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Hàn Quốc U20 Hàn Quốc 2 1 1 0 1 4
2 Lebanon U20 Lebanon U20 2 1 0 1 0 3
3 U20 Kyrgyzstan U20 Kyrgyzstan 2 0 1 1 -1 1
4 Philippines U20 Philippines U20 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan U20 Uzbekistan U20 3 3 0 0 9 9
2 India U20 India U20 3 2 0 1 0 6
3 U20 Syria U20 Syria 3 1 0 2 -1 3
4 Bangladesh U20 Bangladesh U20 3 0 0 3 -8 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Triều Tiên U20 Triều Tiên 3 3 0 0 8 9
2 U20 Iran U20 Iran 3 2 0 1 2 6
3 Palestine U20 Palestine U20 3 1 0 2 -4 3
4 Vietnam U20 Vietnam U20 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tajikistan U20 Tajikistan U20 3 2 0 1 3 6
2 Jordan U20 Jordan U20 3 2 0 1 1 6
3 Afghanistan U20 Afghanistan U20 3 1 0 2 -2 3
4 Bahrain U20 Bahrain U20 3 1 0 2 -2 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Ả Rập Xê Út U20 Ả Rập Xê Út 3 3 0 0 4 9
2 Oman U20 Oman U20 3 1 1 1 0 4
3 Qatar U20 Qatar U20 3 1 0 2 1 3
4 Hong Kong U20 Hong Kong U20 3 0 1 2 -5 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iraq U20 Iraq U20 3 2 0 1 2 6
2 U20 Thái Lan U20 Thái Lan 3 2 0 1 0 6
3 U20 UAE U20 UAE 3 1 0 2 -1 3
4 Turkmenistan U20 Turkmenistan U20 3 1 0 2 -1 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nhật Bản U20 Nhật Bản 3 3 0 0 16 9
2 Kuwait U20 Kuwait U20 3 1 0 2 -1 3
3 Yemen U20 Yemen U20 3 1 0 2 -3 3
4 Cambodia U20 Cambodia U20 3 1 0 2 -12 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Indonesia U20 Indonesia U20 3 2 1 0 5 7
2 Malaysia U20 Malaysia U20 3 1 2 0 1 5
3 U20 Úc U20 Úc 3 1 1 1 0 4
4 Laos U20 Laos U20 3 0 0 3 -6 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.