Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Wahda Al Wahda 4 3 0 1 2 9
2 Al Kuwait SC Al Kuwait SC 4 2 0 2 1 6
3 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 4 1 1 2 -1 4
4 Al Khaldiya Al Khaldiya 4 1 1 2 -2 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 4 3 1 0 6 10
2 Arkadag FK Arkadag FK 4 2 1 1 1 7
3 Al-Muharraq Al-Muharraq 4 1 0 3 -4 3
4 Gol Gohar FC Gol Gohar FC 4 0 2 2 -3 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al-Taawon Al-Taawon 4 3 1 0 5 10
2 Al Rayyan Al Rayyan 4 3 0 1 5 9
3 Al-Faisaly Al-Faisaly 4 1 0 3 -3 3
4 AL-Nahda AL-Nahda 4 0 1 3 -7 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Al Shorta Al Shorta 4 3 1 0 5 10
2 Al Hussein Irbid Al Hussein Irbid 4 1 2 1 0 5
3 Al-Seeb Al-Seeb 4 1 1 2 -2 4
4 East Bengal East Bengal 4 0 2 2 -3 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Persib Bandung Persib Bandung 4 4 0 0 5 12
2 FC Seoul FC Seoul 4 2 0 2 4 6
3 Melbourne Victory FC Melbourne Victory FC 4 1 1 2 0 4
4 Thể Công Viettel Thể Công Viettel 4 0 1 3 -9 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lion City Sailors Lion City Sailors 4 3 1 0 8 10
2 Bangkok Glass Bangkok Glass 4 2 1 1 5 7
3 Adelaide United FC Adelaide United FC 4 2 0 2 -3 6
4 Wofoo Tai Po Wofoo Tai Po 4 0 0 4 -10 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia 4 4 0 0 5 12
2 Svay Rieng FC Svay Rieng FC 4 2 1 1 4 7
3 Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 4 1 1 2 -1 4
4 Tampines Rovers FC Tampines Rovers FC 4 0 0 4 -8 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Phnom Penh FC Phnom Penh FC 4 3 0 1 3 9
2 Kitchee Kitchee 4 1 2 1 -1 5
3 Kuching FA Kuching FA 4 1 1 2 0 4
4 Gangwon FC Gangwon FC 4 1 1 2 -2 4