| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | 187 cm | 99 kg | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 182 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 192 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 177 cm | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 180 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 187 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 176 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 187 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ cánh trái | 33 | 176 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 192 cm | 78 kg | Senegal |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 172 cm | 65 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 185 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 188 cm | 72 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 191 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 188 cm | - | Iceland |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 180 cm | 73 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 183 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 187 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 182 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 187 cm | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 182 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 21 | 200 cm | 91 kg | Đức |
| Thủ môn | 28 | 190 cm | - | Na Uy |
| Thủ môn | 19 | - | - | Na Uy |


