| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 71 | 53.8 | 3-0 | 3-0 | 6-0 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | B1 | 66.5 | 61 | 2-2 | 2-0 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T2 | 69.5 | 64.5 | 2-0 | 2-2 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T1 | 72.3 | 70.7 | 4-0 | 0-2 | 4-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | T1 | 69.8 | 70 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | T2 | 67.7 | 66.7 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B1 | 60 | 71.2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B2 | 64.7 | 67 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B4 | 69.3 | 80.7 | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B2 | 70.7 | 76 | 1-1 | 0-4 | 1-5 |












