| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bichumi (W) |
| 2 |
|
Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) |
| 3 |
|
Woori Bank HANSAE (W) |
| 4 |
|
Busan BNK Sum (W) |
| 5 |
|
Cheongju KB Stars (W) |
| 6 |
|
Bucheon KEB-Hana (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 83.3% | 0 | T4 | 69.2 | 62.3 | 3-0 | 2-1 | 5-1 |
| 4 | 1 | 80.0% | 0.5 | T2 | 66.6 | 61 | 2-1 | 2-0 | 4-1 |
| 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | B1 | 60 | 58 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| 2 | 3 | 40.0% | 2.5 | B2 | 65.8 | 61.6 | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
| 1 | 4 | 20.0% | 3.5 | B3 | 62.2 | 69.8 | 0-2 | 1-2 | 1-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4 | B1 | 66.3 | 76.7 | 1-3 | 0-2 | 1-5 |







