| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KK Krka Novo mesto |
| 2 |
|
Polzela |
| 3 |
|
Ilirija |
| 4 |
|
Sencur |
| 5 |
|
Nova Gorica Mladi |
| 6 |
|
Rogaska |
| 7 |
|
Zlatorog Lasko |
| 8 |
|
KK Triglav Kranj |
| 9 |
|
Helios Domzale |
| 10 |
|
Alpos Sentjur |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 100.0% | 0 | T9 | 90.2 | 68.4 | 5-0 | 4-0 | 9-0 |
| 6 | 2 | 75.0% | 2.5 | T1 | 83.8 | 72.3 | 2-1 | 4-1 | 6-2 |
| 6 | 2 | 75.0% | 2.5 | T1 | 84 | 73.6 | 3-1 | 3-1 | 6-2 |
| 5 | 2 | 71.4% | 3 | B1 | 85.9 | 79.6 | 2-1 | 3-1 | 5-2 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4.5 | B1 | 75.8 | 77.4 | 2-1 | 2-3 | 4-4 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4.5 | T3 | 68.4 | 78.4 | 1-3 | 3-1 | 4-4 |
| 3 | 5 | 37.5% | 5.5 | B3 | 68.5 | 77.5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7.5 | B5 | 75.5 | 83.1 | 1-4 | 0-3 | 1-7 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7.5 | B1 | 71.8 | 79.8 | 1-3 | 0-4 | 1-7 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7.5 | T1 | 70 | 85.6 | 1-3 | 0-4 | 1-7 |












