| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu Paks |
| 2 |
|
Szombathely |
| 3 |
|
Szolnoki Olaj |
| 4 |
|
Budapesti Honved Se |
| 5 |
|
Alba Fehervar |
| 6 |
|
Kaposvari KK |
| 7 |
|
Szedeak |
| 8 |
|
Soproni KC |
| 9 |
|
PHOENIX-MT Fot |
| 10 |
|
Kormend |
| 11 |
|
OSE Lions |
| 12 |
|
Debreceni |
| 13 |
|
KTE-Duna |
| 14 |
|
NKA Pecs |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 100.0% | 0 | T10 | 101.6 | 78.3 | 6-0 | 4-0 | 10-0 |
| 8 | 1 | 88.9% | 1.5 | B1 | 93.3 | 73.8 | 4-0 | 4-1 | 8-1 |
| 7 | 2 | 77.8% | 2.5 | T4 | 88.2 | 80.3 | 5-1 | 2-1 | 7-2 |
| 6 | 4 | 60.0% | 4 | T1 | 90.8 | 90.1 | 4-1 | 2-3 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | 4 | B2 | 88.4 | 82.9 | 5-0 | 1-4 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | 4 | B2 | 93.9 | 95.6 | 3-2 | 3-2 | 6-4 |
| 5 | 5 | 50.0% | 5 | T2 | 79.4 | 83.3 | 4-1 | 1-4 | 5-5 |
| 5 | 5 | 50.0% | 5 | T2 | 83.2 | 84.2 | 4-1 | 1-4 | 5-5 |
| 5 | 5 | 50.0% | 5 | B1 | 82 | 81.4 | 3-2 | 2-3 | 5-5 |
| 4 | 6 | 40.0% | 6 | T2 | 86.3 | 92.4 | 3-2 | 1-4 | 4-6 |
| 3 | 7 | 30.0% | 7 | B4 | 83.4 | 90.3 | 2-3 | 1-4 | 3-7 |
| 1 | 8 | 11.1% | 8.5 | B3 | 82.7 | 90.6 | 1-3 | 0-5 | 1-8 |
| 1 | 8 | 11.1% | 8.5 | T1 | 71.6 | 89.3 | 0-3 | 1-5 | 1-8 |
| 1 | 9 | 10.0% | 9 | B5 | 79.8 | 91.9 | 1-4 | 0-5 | 1-9 |
















