| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cibona Zagreb |
| 2 |
|
Zadar |
| 3 |
|
CO Split |
| 4 |
|
Dinamo Zagreb |
| 5 |
|
Skrljevo |
| 6 |
|
Cedevita Junior |
| 7 |
|
Kvarner |
| 8 |
|
Alkar |
| 9 |
|
Samobor |
| 10 |
|
Dubrovnik |
| 11 |
|
Zabok |
| 12 |
|
Dubrava |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 100.0% | 0 | T9 | 90.8 | 75.8 | 4-0 | 5-0 | 9-0 |
| 9 | 0 | 100.0% | 0 | T9 | 95.1 | 67 | 4-0 | 5-0 | 9-0 |
| 6 | 2 | 75.0% | 2.5 | T2 | 81.9 | 76.1 | 2-2 | 4-0 | 6-2 |
| 5 | 3 | 62.5% | 3.5 | T1 | 77.3 | 81.3 | 5-0 | 0-3 | 5-3 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4.5 | B1 | 83.3 | 83.6 | 1-2 | 3-2 | 4-4 |
| 4 | 4 | 50.0% | 4.5 | T1 | 79.8 | 88.9 | 2-2 | 2-2 | 4-4 |
| 4 | 5 | 44.4% | 5 | B3 | 85.9 | 84.2 | 3-2 | 1-3 | 4-5 |
| 3 | 5 | 37.5% | 5.5 | T2 | 80.8 | 82.1 | 1-3 | 2-2 | 3-5 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | T1 | 77.4 | 82.2 | 1-4 | 1-3 | 2-7 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | B4 | 76.8 | 88.9 | 1-4 | 1-3 | 2-7 |
| 2 | 7 | 22.2% | 7 | B3 | 77.2 | 85 | 2-1 | 0-6 | 2-7 |
| 1 | 7 | 12.5% | 7.5 | B1 | 72.8 | 86.3 | 1-4 | 0-3 | 1-7 |














