| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 82.8 | 61.3 | 2-0 | 4-0 | 6-0 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T1 | 75 | 62.7 | 2-0 | 3-1 | 5-1 |
| 5 | 1 | 83.3% | 1 | T1 | 74.7 | 62.8 | 5-1 | 0-0 | 5-1 |
| 3 | 1 | 75.0% | 2 | T2 | 76.3 | 74.3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | B1 | 65.8 | 63.3 | 3-1 | 1-1 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T4 | 67.3 | 62 | 2-0 | 2-2 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T1 | 71.3 | 71.2 | 4-2 | 0-0 | 4-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | B1 | 70.8 | 70 | 3-1 | 0-2 | 3-3 |
| 2 | 2 | 50.0% | 3 | T2 | 84.3 | 78.3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 |
| 3 | 3 | 50.0% | 3 | B1 | 64.8 | 64.8 | 0-2 | 3-1 | 3-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | T1 | 62 | 68.8 | 1-1 | 1-3 | 2-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 5 | B1 | 56.8 | 64 | 0-2 | 1-3 | 1-5 |
| 0 | 6 | 0.0% | 6 | B6 | 68.2 | 87 | 0-2 | 0-4 | 0-6 |
| 0 | 4 | 0.0% | 5 | B4 | 61.8 | 76.8 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| 0 | 6 | 0.0% | 6 | B6 | 71.5 | 88.5 | 0-4 | 0-2 | 0-6 |

















