| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 85.7% | 0 | T4 | 86.9 | 75.7 | 3-0 | 3-1 | 6-1 |
| 6 | 1 | 85.7% | 0 | T3 | 82.4 | 74 | 4-0 | 2-1 | 6-1 |
| 6 | 1 | 85.7% | 0 | T2 | 88.3 | 72.3 | 3-0 | 3-1 | 6-1 |
| 5 | 2 | 71.4% | 1 | T1 | 84.7 | 72.1 | 1-2 | 4-0 | 5-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | B1 | 81.3 | 82.2 | 3-0 | 1-2 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | T1 | 82.2 | 78.2 | 1-2 | 3-0 | 4-2 |
| 4 | 3 | 57.1% | 2 | B1 | 79.6 | 79.1 | 3-0 | 1-3 | 4-3 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2.5 | B2 | 83 | 77.3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2.5 | B1 | 88 | 91 | 2-1 | 1-2 | 3-3 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | T1 | 83.4 | 84.9 | 3-1 | 0-3 | 3-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B4 | 69 | 81.3 | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B2 | 77.5 | 88 | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B3 | 87.2 | 91.5 | 1-2 | 0-3 | 1-5 |
| 1 | 6 | 14.3% | 5 | T1 | 71.9 | 84.1 | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
| 1 | 6 | 14.3% | 5 | T1 | 76.4 | 93 | 1-3 | 0-3 | 1-6 |

















