| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
PAOK |
| 2 |
|
Aris |
| 3 |
|
Olympiacos |
| 4 |
|
Panathinaikos |
| 5 |
|
DASH Peristeri Athens |
| 6 |
|
AS Karditsas |
| 7 |
|
Kolossos Rhodes |
| 8 |
|
Lefkadas |
| 9 |
|
Iraklis |
| 10 |
|
AEK Athens |
| 11 |
|
Maroussi |
| 12 |
|
Promitheas |
| 13 |
|
Mykonos |
| 14 |
|
Vikos |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 100.0% | 0 | T7 | 79.6 | 70.4 | 3-0 | 4-0 | 7-0 |
| 6 | 1 | 85.7% | 1 | T6 | 86.7 | 72.4 | 4-0 | 2-1 | 6-1 |
| 6 | 1 | 85.7% | 1 | B1 | 84.7 | 72.4 | 2-0 | 4-1 | 6-1 |
| 6 | 1 | 85.7% | 1 | T2 | 87.4 | 74.3 | 4-0 | 2-1 | 6-1 |
| 4 | 3 | 57.1% | 3 | T1 | 81 | 84.6 | 3-0 | 1-3 | 4-3 |
| 4 | 3 | 57.1% | 3 | B1 | 73.7 | 71.9 | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
| 3 | 4 | 42.9% | 4 | B1 | 79.6 | 81.3 | 3-1 | 0-3 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 4 | T1 | 78.3 | 80.4 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 4 | T2 | 80.1 | 76.4 | 2-2 | 1-2 | 3-4 |
| 2 | 5 | 28.6% | 5 | B4 | 75.1 | 79.6 | 2-2 | 0-3 | 2-5 |
| 2 | 5 | 28.6% | 5 | T1 | 79.9 | 83.1 | 1-2 | 1-3 | 2-5 |
| 1 | 6 | 14.3% | 6 | B4 | 73.3 | 88.3 | 0-5 | 1-1 | 1-6 |
| 1 | 6 | 14.3% | 6 | B5 | 72.6 | 84.4 | 0-3 | 1-3 | 1-6 |
| 1 | 6 | 14.3% | 6 | B2 | 77.3 | 89.7 | 1-2 | 0-4 | 1-6 |
















