| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Tartu |
| 2 |
|
Rigas Zelli |
| 3 |
|
Valmiera |
| 4 |
|
VEF Riga Juniors |
| 5 |
|
TAL TECH |
| 6 |
|
BK Ventspils |
| 7 |
|
BC Kalev |
| 8 |
|
Tartu Rock |
| 9 |
|
Keila |
| 10 |
|
BK Ogre |
| 11 |
|
Parnu |
| 12 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 13 |
|
Rigas Juniori |
| 14 |
|
KK Viimsi |
| 15 |
|
Latvijas Universitate |
| 16 |
|
Keila Korvpallikool |
| 17 |
|
Keila Coolbet |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 89 | 71 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 10 | 0 | 100.0% | -4.5 | T10 | 91 | 73.1 | 6-0 | 4-0 | 10-0 |
| 8 | 3 | 72.7% | -2 | B1 | 87.5 | 75.5 | 4-1 | 4-2 | 7-3 |
| 7 | 3 | 70.0% | -1.5 | B3 | 87.7 | 76.3 | 4-2 | 3-1 | 7-3 |
| 8 | 4 | 66.7% | -1.5 | T2 | 77.2 | 73.4 | 3-2 | 5-2 | 7-3 |
| 6 | 4 | 60.0% | -0.5 | B2 | 86.3 | 83 | 2-1 | 4-3 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | -0.5 | T2 | 85.4 | 80.8 | 4-2 | 2-2 | 6-4 |
| 5 | 4 | 55.6% | 0 | B1 | 80.6 | 77.3 | 2-3 | 3-1 | 5-4 |
| 6 | 5 | 54.5% | 0 | T3 | 74.6 | 81.1 | 3-3 | 3-2 | 6-4 |
| 6 | 5 | 54.5% | 0 | T2 | 86 | 84.9 | 3-3 | 3-2 | 6-4 |
| 4 | 4 | 50.0% | 0.5 | B1 | 77.4 | 77.1 | 4-2 | 0-2 | 4-4 |
| 4 | 6 | 40.0% | 1.5 | B1 | 82.4 | 77.3 | 3-2 | 1-4 | 4-6 |
| 3 | 6 | 33.3% | 2 | B3 | 79.1 | 87.2 | 3-4 | 0-2 | 3-6 |
| 2 | 9 | 18.2% | 4 | B1 | 74.3 | 86.8 | 1-4 | 1-5 | 2-8 |
| 1 | 10 | 9.1% | 5 | B7 | 76.7 | 90.4 | 0-2 | 1-8 | 1-9 |
| 0 | 8 | 0.0% | 4.5 | B8 | 68.9 | 91.4 | 0-3 | 0-5 | 0-8 |
| 0 | 2 | 0.0% | 1.5 | B2 | 69 | 93 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |



















