Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Dứt điểm 18
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
92 Tấn công 91
-
17 Tấn công nguy hiểm 39
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
5 Phạm lỗi 10
-
4 Sút ngoài cầu môn 13
-
11 Đá phạt trực tiếp 6
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
1 Việt vị 1
-
23 Quả ném biên 38
-
3 Phạt góc 2
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
3 Phạm lỗi 5
-
5 Đá phạt trực tiếp 3
-
14 Quả ném biên 17
-
1 Phạt góc 3
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
2 Phạm lỗi 5
-
6 Đá phạt trực tiếp 3
-
1 Việt vị 1
-
9 Quả ném biên 21
Tình hình chính
FT0 - 2
ast: Haruki Tsutsumi
Toya Myogan
75'
HT0 - 1
ast: Uchida K.
Higashi R.
14'
FT0 - 2
90+5'
Phạt góc thứ 9
Phạt góc thứ 8
90+2'
ast: Haruki Tsutsumi
Toya Myogan
75'
Phạt góc thứ 7
69'
Phạt góc thứ 6
68'
HT0 - 1
18'
Phạt góc thứ 5
17'
Phạt góc thứ 4
16'
Phạt góc thứ 3
ast: Uchida K.
Higashi R.
14'
Phạt góc thứ 2
13'
Phạt góc thứ 1
4'
Chấn thương và án treo giò
-
23Sylvain DeslandesTaishi Nagai27
-
6Shusuke Yonehara
-
10Kazuma Yamaguchi
-
5Kun-il Kim
-
39Rinya Sato
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 11% | 1~15 | 12% | 11% |
| 7% | 17% | 16~30 | 10% | 4% |
| 17% | 19% | 31~45 | 20% | 31% |
| 17% | 17% | 46~60 | 15% | 24% |
| 21% | 19% | 61~75 | 15% | 11% |
| 24% | 15% | 76~90 | 23% | 17% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 0.9 | Ghi bàn | 0.6 |
| 2.1 | Mất bàn | 0.4 |
| 12.3 | Bị sút cầu môn | 8.8 |
| 3.5 | Phạt góc | 6.8 |
| 1.0 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 8.3 | Phạm lỗi | 12.5 |
| 46.9% | TL kiểm soát bóng | 50.0% |


