Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Dứt điểm 6
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
127 Tấn công 97
-
83 Tấn công nguy hiểm 57
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
2 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
67% TL kiểm soát bóng(HT) 33%
Tình hình chính
FT4 - 2
72'
Jakub Domański
62'
Bartlomiej Kafel
HT3 - 2
45+1'
Edgardo Luis Ruiz Benitez
32'
16'
Bartoszek J.
8'
Jakub Domański
3'
FT4 - 2
Chưa có dữ liệu
HT4 - 2
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 9% | 1~15 | 14% | 14% |
| 20% | 12% | 16~30 | 9% | 16% |
| 10% | 16% | 31~45 | 7% | 20% |
| 24% | 18% | 46~60 | 18% | 12% |
| 10% | 18% | 61~75 | 23% | 12% |
| 25% | 25% | 76~90 | 27% | 24% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.4 | Ghi bàn | 2.0 |
| 1.5 | Mất bàn | 1.5 |
| 8.0 | Bị sút cầu môn | 16.6 |
| 4.1 | Phạt góc | 4.2 |
| 1.5 | Thẻ vàng | 2.3 |
| 0.0 | Phạm lỗi | 13.0 |
| 50.1% | TL kiểm soát bóng | 46.1% |


