Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 5
-
109 Tấn công 80
-
77 Tấn công nguy hiểm 40
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 3
-
12 Sút ngoài cầu môn 8
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
1 Phạt góc 2
-
5 Dứt điểm 11
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
59 Tấn công 37
-
38 Tấn công nguy hiểm 20
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
0 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
4 Phạt góc 0
-
10 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
50 Tấn công 43
-
39 Tấn công nguy hiểm 20
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
FT0 - 1
Philip Grady
89'
59'
Gianluca Sciberras
Bjorn Buhagiar
56'
HT0 - 1
Yepez Morlets J.
25'
Gatt K.
5'
FT0 - 1
Chưa có dữ liệu
HT0 - 1
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 16% | 1~15 | 15% | 11% |
| 15% | 11% | 16~30 | 9% | 17% |
| 13% | 9% | 31~45 | 17% | 17% |
| 18% | 9% | 46~60 | 15% | 17% |
| 10% | 23% | 61~75 | 15% | 11% |
| 27% | 28% | 76~90 | 26% | 23% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.8 | Ghi bàn | 1.2 |
| 1.2 | Mất bàn | 1.5 |
| 8.6 | Bị sút cầu môn | 11.0 |
| 6.1 | Phạt góc | 6.6 |
| 2.2 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 51.1% | TL kiểm soát bóng | 48.3% |


