Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
4 Dứt điểm 7
-
4 Sút trúng mục tiêu 4
-
61 Tấn công 82
-
38 Tấn công nguy hiểm 58
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
4 Thẻ vàng 2
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
-
19 Đá phạt trực tiếp 19
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
0 Việt vị 1
-
26 Quả ném biên 33
Tình hình chính
FT2 - 3
90+8'
90+5'
90+1'
75'
57'
57'
HT1 - 2
45+1'
44'
40'
31'
13'
FT2 - 3
Chưa có dữ liệu
HT2 - 3
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 7% | 1~15 | 15% | 5% |
| 15% | 11% | 16~30 | 13% | 19% |
| 22% | 22% | 31~45 | 17% | 29% |
| 12% | 18% | 46~60 | 15% | 11% |
| 17% | 14% | 61~75 | 15% | 13% |
| 24% | 25% | 76~90 | 22% | 19% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.9 | Ghi bàn | 1.5 |
| 1.4 | Mất bàn | 1.7 |
| 6.6 | Bị sút cầu môn | 8.9 |
| 4.4 | Phạt góc | 3.6 |
| 1.0 | Thẻ vàng | 3.0 |
| 51.2% | TL kiểm soát bóng | 49.8% |


