Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
9 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
121 Tấn công 84
-
65 Tấn công nguy hiểm 32
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
4 Phạt góc 1
-
5 Dứt điểm 1
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
2 Sút ngoài cầu môn 0
-
5 Phạt góc 1
-
1 Dứt điểm 3
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
Tình hình chính
FT1 - 0
90+5'
HT1 - 0
45+1'
Jordan T.
FT1 - 0
Chưa có dữ liệu
HT1 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 21% | 1~15 | 20% | 13% |
| 14% | 14% | 16~30 | 30% | 12% |
| 19% | 17% | 31~45 | 10% | 22% |
| 14% | 17% | 46~60 | 5% | 21% |
| 9% | 14% | 61~75 | 20% | 11% |
| 23% | 14% | 76~90 | 15% | 18% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.6 | Ghi bàn | 0.6 |
| 2.0 | Mất bàn | 3.5 |
| 10.5 | Bị sút cầu môn | 17.1 |
| 3.9 | Phạt góc | 3.1 |
| 1.8 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 47.5% | TL kiểm soát bóng | 43.6% |


