Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
19 Dứt điểm 19
-
6 Sút trúng mục tiêu 14
-
118 Tấn công 77
-
77 Tấn công nguy hiểm 66
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
16 Phạm lỗi 13
-
1 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
13 Sút ngoài cầu môn 5
-
16 Đá phạt trực tiếp 19
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
3 Việt vị 3
-
13 Quả ném biên 4
Tình hình chính
FT1 - 5
88'
Namthip N.
81'
77'
71'
68'
61'
57'
HT1 - 2
Lertlum Y.
41'
34'
27'
1'
FT1 - 5
Chưa có dữ liệu
HT1 - 5
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 15% | 1~15 | 14% | 5% |
| 2% | 4% | 16~30 | 8% | 14% |
| 10% | 15% | 31~45 | 8% | 18% |
| 16% | 13% | 46~60 | 14% | 18% |
| 21% | 18% | 61~75 | 20% | 18% |
| 29% | 31% | 76~90 | 32% | 25% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.1 | Ghi bàn | 1.0 |
| 1.4 | Mất bàn | 2.4 |
| 10.3 | Bị sút cầu môn | 16.9 |
| 4.2 | Phạt góc | 3.8 |
| 2.1 | Thẻ vàng | 2.0 |
| 10.0 | Phạm lỗi | 9.4 |
| 54.7% | TL kiểm soát bóng | 46.0% |


