Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
20 Dứt điểm 14
-
8 Sút trúng mục tiêu 8
-
77 Tấn công 81
-
47 Tấn công nguy hiểm 59
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
1 Thẻ vàng 4
-
12 Sút ngoài cầu môn 6
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
Tình hình chính
FT4 - 1
87'
82'
71'
HT1 - 1
36'
17'
FT4 - 1
Chưa có dữ liệu
HT4 - 1
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 1~15 | 16% | 10% |
| 13% | 20% | 16~30 | 6% | 13% |
| 18% | 7% | 31~45 | 25% | 30% |
| 15% | 27% | 46~60 | 11% | 11% |
| 11% | 15% | 61~75 | 16% | 8% |
| 26% | 20% | 76~90 | 23% | 26% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.8 | Ghi bàn | 2.7 |
| 1.3 | Mất bàn | 2.1 |
| 15.4 | Bị sút cầu môn | 14.4 |
| 6.8 | Phạt góc | 6.1 |
| 2.1 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 48.6% | TL kiểm soát bóng | 55.5% |


