Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
16 Dứt điểm 13
-
8 Sút trúng mục tiêu 7
-
115 Tấn công 127
-
58 Tấn công nguy hiểm 70
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 6
Tình hình chính
FT5 - 2
90+1'
90'
87'
69'
58'
56'
52'
HT2 - 0
40'
38'
34'
FT5 - 2
Chưa có dữ liệu
HT5 - 2
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 1~15 | 0% | 20% |
| 12% | 16% | 16~30 | 25% | 0% |
| 12% | 20% | 31~45 | 0% | 0% |
| 12% | 20% | 46~60 | 0% | 20% |
| 25% | 6% | 61~75 | 25% | 40% |
| 16% | 26% | 76~90 | 50% | 20% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.5 | Ghi bàn | 1.0 |
| 1.9 | Mất bàn | 3.1 |
| 13.8 | Bị sút cầu môn | 0.0 |
| 2.8 | Phạt góc | 0.0 |
| 2.0 | Thẻ vàng | 0.0 |
| 45.7% | TL kiểm soát bóng | 0.0% |


