Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 0
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
17 Dứt điểm 11
-
6 Sút trúng mục tiêu 9
-
84 Tấn công 77
-
57 Tấn công nguy hiểm 24
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
18 Phạm lỗi 11
-
4 Thẻ vàng 2
-
2 Thẻ đỏ 0
-
11 Sút ngoài cầu môn 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 24
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
-
5 Việt vị 0
-
32 Quả ném biên 13
-
2 Phạt góc 0
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
8 Phạm lỗi 4
-
4 Đá phạt trực tiếp 12
-
3 Việt vị 0
-
18 Quả ném biên 7
-
2 Phạt góc 0
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
10 Phạm lỗi 7
-
4 Thẻ vàng 2
-
2 Thẻ đỏ 0
-
7 Đá phạt trực tiếp 12
-
2 Việt vị 0
-
14 Quả ném biên 6
Tình hình chính
FT1 - 3
Frydl T.
83'
83'
Sayibu Yakubu
Drozd S.
76'
Vlna S.
74'
69'
Denny Samko
66'
Jakub Lapes
65'
Breite R.
65'
Breite R.
Drozd S.
62'
54'
Fleisman J.
HT1 - 1
17'
Conde O.
Dvoracek L.
3'
FT1 - 3
Chưa có dữ liệu
HT1 - 3
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 1~15 | 13% | 14% |
| 10% | 17% | 16~30 | 15% | 12% |
| 25% | 10% | 31~45 | 17% | 17% |
| 13% | 12% | 46~60 | 15% | 19% |
| 12% | 20% | 61~75 | 19% | 14% |
| 25% | 25% | 76~90 | 19% | 21% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.1 | Ghi bàn | 1.5 |
| 1.2 | Mất bàn | 1.6 |
| 10.0 | Bị sút cầu môn | 11.7 |
| 5.6 | Phạt góc | 5.3 |
| 1.4 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 11.2 | Phạm lỗi | 11.7 |
| 53.2% | TL kiểm soát bóng | 50.1% |


