Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Dứt điểm 13
-
2 Sút trúng mục tiêu 8
-
102 Tấn công 115
-
76 Tấn công nguy hiểm 87
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
FT1 - 4
81'
65'
62'
58'
52'
HT1 - 2
30'
29'
27'
FT1 - 4
Chưa có dữ liệu
HT1 - 4
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 8% | 1~15 | 11% | 12% |
| 15% | 23% | 16~30 | 16% | 10% |
| 4% | 23% | 31~45 | 15% | 12% |
| 22% | 4% | 46~60 | 12% | 22% |
| 20% | 19% | 61~75 | 19% | 20% |
| 22% | 19% | 76~90 | 23% | 22% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.3 | Ghi bàn | 4.2 |
| 2.5 | Mất bàn | 1.7 |
| 11.1 | Bị sút cầu môn | 10.4 |
| 4.8 | Phạt góc | 5.2 |
| 1.8 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 14.2 | Phạm lỗi | 13.7 |
| 46.2% | TL kiểm soát bóng | 51.7% |


