Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 13 | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 12 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 13 | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
Tình hình chính
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 8% | 1~15 | 6% | 5% |
| 17% | 8% | 16~30 | 8% | 17% |
| 15% | 8% | 31~45 | 14% | 11% |
| 19% | 17% | 46~60 | 25% | 11% |
| 15% | 13% | 61~75 | 8% | 25% |
| 19% | 43% | 76~90 | 37% | 27% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.1 | Ghi bàn | 2.5 |
| 1.1 | Mất bàn | 1.2 |
| 9.2 | Bị sút cầu môn | 13.8 |
| 4.8 | Phạt góc | 3.9 |
| 2.0 | Thẻ vàng | 2.0 |
| 55.9% | TL kiểm soát bóng | 50.7% |


