Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
Tình hình chính
Chấn thương và án treo giò
-
8Sinan Kurt
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 11% | 1~15 | 14% | 15% |
| 6% | 9% | 16~30 | 14% | 15% |
| 20% | 18% | 31~45 | 7% | 15% |
| 17% | 16% | 46~60 | 7% | 10% |
| 17% | 16% | 61~75 | 29% | 18% |
| 26% | 27% | 76~90 | 26% | 23% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.7 | Ghi bàn | 0.8 |
| 1.2 | Mất bàn | 1.5 |
| 10.2 | Bị sút cầu môn | 12.5 |
| 3.9 | Phạt góc | 4.3 |
| 1.9 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 14.2 | Phạm lỗi | 11.9 |
| 57.3% | TL kiểm soát bóng | 55.5% |


