Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Dứt điểm 11
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
104 Tấn công 173
-
68 Tấn công nguy hiểm 95
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
6 Sút ngoài cầu môn 7
-
11 Đá phạt trực tiếp 8
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
1 Việt vị 2
-
23 Quả ném biên 21
-
1 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 6
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
2 Phạt góc 3
-
5 Dứt điểm 5
-
0 Sút trúng mục tiêu 3
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
FT2 - 1
Chưa có dữ liệu
HT2 - 1
28'
Denzel Kuijpers
Verheyen R.
26'
6'
Simon Boogmans
FT2 - 1
Chưa có dữ liệu
HT2 - 1
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 16% | 1~15 | 15% | 7% |
| 16% | 14% | 16~30 | 17% | 25% |
| 11% | 12% | 31~45 | 15% | 12% |
| 10% | 10% | 46~60 | 9% | 20% |
| 25% | 24% | 61~75 | 15% | 10% |
| 25% | 22% | 76~90 | 26% | 25% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.9 | Ghi bàn | 1.5 |
| 1.9 | Mất bàn | 1.0 |
| 11.9 | Bị sút cầu môn | 9.1 |
| 3.0 | Phạt góc | 5.5 |
| 1.4 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 10.1 | Phạm lỗi | 11.2 |
| 43.6% | TL kiểm soát bóng | 56.5% |


