Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Dứt điểm 14
-
10 Sút trúng mục tiêu 4
-
43 Tấn công 30
-
59 Tấn công nguy hiểm 58
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 10
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
Tình hình chính
FT4 - 0
72'
72'
68'
66'
62'
HT3 - 0
45'
36'
8'
FT4 - 0
Chưa có dữ liệu
HT4 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 1~15 | 10% | 17% |
| 0% | 0% | 16~30 | 20% | 30% |
| 0% | 0% | 31~45 | 40% | 21% |
| 0% | 0% | 46~60 | 10% | 8% |
| 0% | 0% | 61~75 | 20% | 8% |
| 0% | 0% | 76~90 | 0% | 13% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 0.0 | Ghi bàn | 0.8 |
| 0.0 | Mất bàn | 2.1 |
| 0.0 | Bị sút cầu môn | 14.1 |
| 0.0 | Phạt góc | 3.9 |
| 0.0 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 0.0 | Phạm lỗi | 15.2 |
| 0.0% | TL kiểm soát bóng | 43.5% |


