Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
8 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
15 Dứt điểm 7
-
5 Sút trúng mục tiêu 4
-
78 Tấn công 61
-
39 Tấn công nguy hiểm 33
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
16 Phạm lỗi 12
-
4 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 3
-
16 Đá phạt trực tiếp 19
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
3 Việt vị 4
-
18 Quả ném biên 21
-
3 Phạt góc 3
-
9 Dứt điểm 2
-
4 Sút trúng mục tiêu 2
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
8 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 0
-
8 Đá phạt trực tiếp 10
-
2 Việt vị 4
-
12 Quả ném biên 12
-
5 Phạt góc 0
-
6 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
8 Phạm lỗi 8
-
3 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 9
-
1 Việt vị 0
-
6 Quả ném biên 9
Tình hình chính
FT1 - 0
90+4'
Sreckovic N.
Makevic D.
85'
76'
Lazar Miladinovic
Despot Obrenovic
66'
Cvetinovic D.
64'
60'
Nikola Bukumira
HT1 - 0
20'
Nikola Bukumira
10'
Nikola Marinkovic
FT1 - 0
Chưa có dữ liệu
HT1 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 18% | 1~15 | 13% | 8% |
| 7% | 22% | 16~30 | 16% | 22% |
| 10% | 4% | 31~45 | 13% | 22% |
| 25% | 20% | 46~60 | 20% | 13% |
| 10% | 14% | 61~75 | 18% | 8% |
| 35% | 20% | 76~90 | 16% | 24% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 0.7 | Ghi bàn | 1.4 |
| 0.8 | Mất bàn | 1.4 |
| 11.9 | Bị sút cầu môn | 15.8 |
| 3.5 | Phạt góc | 4.0 |
| 2.9 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 15.2 | Phạm lỗi | 11.4 |
| 47.2% | TL kiểm soát bóng | 42.4% |


