Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Dứt điểm 12
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
154 Tấn công 104
-
87 Tấn công nguy hiểm 48
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
9 Phạm lỗi 21
-
1 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 8
-
23 Đá phạt trực tiếp 11
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
1 Việt vị 1
-
30 Quả ném biên 30
-
1 Phạt góc 3
-
2 Dứt điểm 7
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
2 Phạm lỗi 12
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 4
-
1 Việt vị 0
-
17 Quả ném biên 13
-
1 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
7 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
11 Đá phạt trực tiếp 7
-
0 Việt vị 1
-
13 Quả ném biên 17
Tình hình chính
FT0 - 0
Hocko D.
75'
Kecojevic A.
72'
Raznatovic A.
58'
58'
Andrija Kaluderovic
HT0 - 0
Chưa có dữ liệu
FT0 - 0
Chưa có dữ liệu
HT0 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 4% | 1~15 | 12% | 5% |
| 23% | 16% | 16~30 | 12% | 20% |
| 20% | 24% | 31~45 | 12% | 22% |
| 10% | 8% | 46~60 | 25% | 11% |
| 14% | 16% | 61~75 | 17% | 17% |
| 18% | 32% | 76~90 | 20% | 22% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.1 | Ghi bàn | 1.3 |
| 1.1 | Mất bàn | 0.6 |
| 10.8 | Bị sút cầu môn | 9.2 |
| 5.2 | Phạt góc | 4.9 |
| 2.1 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 14.3 | Phạm lỗi | 15.1 |
| 52.6% | TL kiểm soát bóng | 52.1% |


