Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
24 Dứt điểm 7
-
9 Sút trúng mục tiêu 4
-
99 Tấn công 76
-
49 Tấn công nguy hiểm 31
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 1
-
15 Sút ngoài cầu môn 3
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
Tình hình chính
FT2 - 1
82'
73'
49'
HT0 - 1
41'
37'
FT2 - 1
Chưa có dữ liệu
HT2 - 1
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 7% | 1~15 | 15% | 8% |
| 12% | 18% | 16~30 | 10% | 17% |
| 23% | 22% | 31~45 | 27% | 17% |
| 18% | 22% | 46~60 | 15% | 16% |
| 14% | 7% | 61~75 | 17% | 17% |
| 18% | 22% | 76~90 | 15% | 22% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.1 | Ghi bàn | 2.3 |
| 0.9 | Mất bàn | 1.7 |
| 6.0 | Bị sút cầu môn | 8.7 |
| 4.8 | Phạt góc | 2.5 |
| 0.8 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 58.9% | TL kiểm soát bóng | 46.8% |


