Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
21 Dứt điểm 5
-
13 Sút trúng mục tiêu 1
-
85 Tấn công 72
-
52 Tấn công nguy hiểm 33
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
1 Thẻ vàng 2
-
8 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Đá phạt trực tiếp 6
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
2 Việt vị 5
-
26 Quả ném biên 27
Tình hình chính
FT4 - 0
90'
85'
61'
55'
HT1 - 0
24'
23'
7'
FT4 - 0
Chưa có dữ liệu
HT4 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 14% | 1~15 | 13% | 14% |
| 5% | 10% | 16~30 | 0% | 5% |
| 22% | 21% | 31~45 | 13% | 23% |
| 22% | 21% | 46~60 | 15% | 17% |
| 16% | 10% | 61~75 | 23% | 11% |
| 20% | 21% | 76~90 | 34% | 26% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.8 | Ghi bàn | 2.0 |
| 0.7 | Mất bàn | 1.3 |
| 8.6 | Bị sút cầu môn | 8.6 |
| 4.0 | Phạt góc | 6.6 |
| 1.9 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 20.0 | Phạm lỗi | 19.0 |
| 56.9% | TL kiểm soát bóng | 50.2% |


