Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
Tình hình chính
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 6% | 1~15 | 7% | 13% |
| 22% | 6% | 16~30 | 13% | 15% |
| 15% | 16% | 31~45 | 21% | 27% |
| 17% | 16% | 46~60 | 21% | 15% |
| 17% | 22% | 61~75 | 5% | 13% |
| 20% | 32% | 76~90 | 30% | 13% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 1.8 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1.4 | Mất bàn | 1.5 |
| 14.4 | Bị sút cầu môn | 12.3 |
| 5.3 | Phạt góc | 5.2 |
| 2.2 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 8.7 | Phạm lỗi | 10.8 |
| 45.9% | TL kiểm soát bóng | 52.3% |


