Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
12 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
29 Dứt điểm 9
-
12 Sút trúng mục tiêu 3
-
100 Tấn công 66
-
73 Tấn công nguy hiểm 34
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 0
-
17 Sút ngoài cầu môn 6
-
1 Đá phạt trực tiếp 5
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
-
1 Việt vị 4
-
16 Quả ném biên 19
-
2 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 3
-
51 Tấn công 31
-
26 Tấn công nguy hiểm 19
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
10 Phạt góc 0
-
22 Dứt điểm 5
-
8 Sút trúng mục tiêu 0
-
49 Tấn công 35
-
47 Tấn công nguy hiểm 15
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
14 Sút ngoài cầu môn 5
Tình hình chính
FT1 - 0
Chưa có dữ liệu
HT1 - 0
38'
FT1 - 0
Chưa có dữ liệu
HT1 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 12% | 1~15 | 6% | 13% |
| 18% | 11% | 16~30 | 19% | 9% |
| 12% | 19% | 31~45 | 30% | 20% |
| 18% | 25% | 46~60 | 15% | 13% |
| 20% | 11% | 61~75 | 8% | 13% |
| 18% | 19% | 76~90 | 19% | 27% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.6 | Ghi bàn | 0.8 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.5 |
| 10.2 | Bị sút cầu môn | 10.0 |
| 4.2 | Phạt góc | 4.1 |
| 2.1 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 13.0 | Phạm lỗi | 0.0 |
| 48.3% | TL kiểm soát bóng | 46.2% |


