Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-5 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-6 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
2 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Dứt điểm 18
-
6 Sút trúng mục tiêu 12
-
91 Tấn công 100
-
75 Tấn công nguy hiểm 119
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Đá phạt trực tiếp 2
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
12 Quả ném biên 16
Tình hình chính
FT0 - 6
76'
75'
53'
HT0 - 3
40'
19'
18'
11'
FT0 - 6
Chưa có dữ liệu
HT0 - 6
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 18% | 1~15 | 16% | 12% |
| 21% | 20% | 16~30 | 12% | 19% |
| 21% | 14% | 31~45 | 20% | 22% |
| 21% | 12% | 46~60 | 22% | 6% |
| 14% | 17% | 61~75 | 12% | 6% |
| 14% | 17% | 76~90 | 16% | 32% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 0.7 | Ghi bàn | 1.8 |
| 4.5 | Mất bàn | 1.0 |
| 18.6 | Bị sút cầu môn | 8.5 |
| 3.0 | Phạt góc | 6.1 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 0.6 |
| 42.9% | TL kiểm soát bóng | 49.7% |


