Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
Tình hình chính
Chấn thương và án treo giò
-
25Will Dickson
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 9% | 1~15 | 6% | 13% |
| 16% | 19% | 16~30 | 12% | 13% |
| 18% | 24% | 31~45 | 15% | 17% |
| 14% | 14% | 46~60 | 21% | 4% |
| 18% | 9% | 61~75 | 18% | 13% |
| 23% | 21% | 76~90 | 25% | 37% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.5 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1.9 | Mất bàn | 1.4 |
| 9.4 | Bị sút cầu môn | 10.4 |
| 7.6 | Phạt góc | 5.2 |
| 2.1 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 9.1 | Phạm lỗi | 11.9 |
| 62.5% | TL kiểm soát bóng | 48.6% |


