Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Dứt điểm 11
-
5 Sút trúng mục tiêu 5
-
50 Tấn công 70
-
45 Tấn công nguy hiểm 47
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
2 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
3 Phạt góc 3
-
5 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
2 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 7
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính
FT2 - 0
90+3'
60'
Liam Bishop
HT1 - 0
45'
37'
9'
9'
Griffiths D.
FT2 - 0
Chưa có dữ liệu
HT2 - 0
Chưa có dữ liệu
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 11% | 1~15 | 19% | 17% |
| 12% | 11% | 16~30 | 11% | 17% |
| 10% | 18% | 31~45 | 11% | 15% |
| 21% | 20% | 46~60 | 19% | 17% |
| 20% | 15% | 61~75 | 21% | 10% |
| 21% | 22% | 76~90 | 16% | 21% |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
| 2.1 | Ghi bàn | 1.9 |
| 0.8 | Mất bàn | 1.8 |
| 6.4 | Bị sút cầu môn | 5.8 |
| 4.9 | Phạt góc | 2.4 |
| 1.2 | Thẻ vàng | 2.6 |
| 57.6% | TL kiểm soát bóng | 54.4% |


